Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
| Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2012 (mit Anzahl der Entscheidungen) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | |
| Juli/August | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Eröffnung | ||||||||||||||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Basketball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Bogenschießen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Boxen | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| Fechten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Feldhockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Fußball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Geräteturnen ² | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||
| Gewichtheben | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| Handball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Kanu | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
| Leichtathletik | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
| Moderner Fünfkampf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Radsport | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| Reiten | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Rhythmische Sportgymnastik ² | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Ringen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
| Rudern | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| Schießen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
| Schwimmen ¹ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| Segeln | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Synchronschwimmen ¹ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Tennis | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Tischtennis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Trampolinturnen ² | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Volleyball: Halle und Beach | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Wasserball ¹ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Wasserspringen ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Abschluss | ||||||||||||||||||||
| Medaillenentscheidungen | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 16 | 23 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||
| Juli/August | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | |
¹ = Das IOC fasst die Wettbewerbe im Schwimmen, Synchronschwimmen, Wasserball und Wasserspringen unter der Bezeichnung Wassersport zusammen.
² = Das IOC fasst die Wettbewerbe im Geräteturnen, Trampolinturnen und in der Rhythmischen Sportgymnastik unter dem Begriff Turnen zusammen.
© Wikipedia